

NO | NAMA PEMENANG | NO KARTU | NO UNDIAN | ASAL PUSAT BELANJA |
---|---|---|---|---|
LOGAM MULIA @ 2Gr (10 Pemenang) | ||||
1 | FLORINE YUDIANTO | 250012585 | FJGS0762421 | Grand Indonesia |
2 | MARIA ULFA | 250014293 | FJGS1708172 | Kota Kasablanka |
3 | ANGELICA CHRISTABEL | 250011981 | FJGS0668044 | Central Park Neo Soho |
4 | HENRIETTA HARTONO | 250014285 | FJGS1921626 | Kota Kasablanka |
5 | HARY NUGROHO | 240000160 | FJGS1209405 | Pondok Indah Mall |
6 | RINDY | 240001862 | FJGS1536182 | Central Park Neo Soho |
7 | SYAFRIZAL | 250015180 | FJGS1846492 | Pondok Indah Mall |
8 | HANNY YUNARDI, SE | 250012211 | FJGS0650867 | Central Park Neo Soho |
9 | NI WAYAN SEFI BUDIARTA | 250014795 | FJGS1655077 | Central Park Neo Soho |
10 | ADINDA PRIRAMADANI | 250010015 | FJGS1030740 | Kota Kasablanka |
LIONTIN KALUNG BERLIAN THE PALACE (5 Pemenang) | ||||
1 | ARDITA SETYORINI | 240004866 | FJGS1875091 | Gandaria City |
2 | ELLY | 250013732 | FJGS1336098 | Kota Kasablanka |
3 | ELFRIDA EFE | 250011713 | FJGS0535572 | Kota Kasablanka |
4 | NI KETUT SUARTI | 250011584 | FJGS0504461 | Central Park Neo Soho |
5 | BULAN NINGRUM SARI | 250011408 | FJGS1207917 | Kota Kasablanka |
SALDO TABUNGAN @ Rp. 10.000.000,- (10 Pemenang) | ||||
1 | ANGELA APRILIA | 240000242 | FJGS0094265 | Gandaria City |
2 | DEVIE | 250010345 | FJGS1828562 | Central Park Neo Soho |
3 | ANDINA NOVITA SARI | 240000504 | FJGS0992770 | Grand Indonesia |
4 | AMELIA FIRSTY ADEY WIJAYA | 250008989 | FJGS0023777 | Kota Kasablanka |
5 | SUTIANI SETIANINGSIH | 250012182 | FJGS1598452 | Emporium Pluit Mall |
6 | JATI WINDARI | 250009537 | FJGS0088712 | SMKG-LA PIAZZA |
7 | RIDHA WAHYUNINGTIAS | 250011709 | FJGS0536999 | Central Park Neo Soho |
8 | JOLLENE NATASHA | 250011741 | FJGS0690486 | Central Park Neo Soho |
9 | ERWIN HADI SUBRATA | 240001666 | FJGS1268730 | Lippo Mall Puri |
10 | PAUL ISKANDAR | 250011711 | FJGS1426935 | Senayan City |
SALDO TABUNGAN @ Rp. 25.000.000,- (4 Pemenang) | ||||
1 | ENIDARWATI RA SINAGA | 250013440 | FJGS1081582 | Senayan City |
2 | EARLY BARLIAN | 250010383 | FJGS1405669 | AEON Mall Jakarta Garden City |
3 | JULI ANDREAS SIMAMORA | 250011344 | FJGS0435836 | Mal Artha Gading |
4 | SUJONO | 240000225 | FJGS0744884 | Central Park Neo Soho |
HADIAH UTAMA SALDO TABUNGAN @Rp. 50.000.000,- (2 Pemenang) | ||||
1 | ENDANG RIANTI | 250012743 | FJGS0941973 | Kota Kasablanka |
2 | MIRNA FAJAR SUNARKO | 240006900 | FJGS1647691 | Grand Indonesia |
Terima kasih atas partisipasi, dukungan dan support dari 53 Mall anggota APPBI DKI Jakarta peserta eshoppercard FJGS 2025.
Sampai Jumpa di Undian Berhadiah Eshoppercard FJGS 2026.
Salam,
Sekretariat FJGS
Note :
Pemenang akan dihubungi oleh panitia FJGS 2025 untuk verifikasi data